行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.010169 +6.93% $67.98万 $368.59万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2472 -1.55% $12.54万 $354.57万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1535 -0.65% $743.66万 $9,285.15万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.000088 -4.69% $2,289.00 $82.71万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.063836 -4.05% $39.80万 $1.24亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.321 -1.83% $1,949.00 $402.51万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.541 -2.36% $4.88 $9.97亿
9 比特股比特股BTS $0.001268 -3.79% $7.76万 $379.74万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.008119 +1.88% $334.64万 $4,108.33万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007618 -8.66% $9.45万 $457.08万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.2096 -15.82% $1,374.50万 $1,255.78万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.2206 -0.8% $2.96万 $3.05亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $1.51万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.002266 -77.62% $2,620.00 $218.92万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000797 -2.57% $2.00万 $797.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $80.94 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0